Municipis de 9 i Gamma Extra

Temporades

29

Municipis de Gamma Extra

50

Municipis de 9

1a època d'or

Total T GE 9b
Vilafranca del Penedès 4 1 3
Tarragona 4 2 2
Valls 4 2 2
el Catllar 3 1 2
Torredembarra 3 1 2
Vilanova i la Geltrú 2 0 2
Reus 2 0 2
el Vendrell 2 0 2
Barcelona 1 0 1
Alcover 1 0 1
Alió 1 1 0
Altafulla 1 1 0
l'Arboç 1 0 1
Bràfim 1 0 1
Constantí 1 0 1
Montblanc 1 0 1
el Pont d'Armentera 1 0 1
la Riera de Gaià 1 0 1
Vallmoll 1 1 0
Total T GE 9b
1893 1 0 1
1889 2 0 2
1884 1 0 1
1883 2 1 1
1881 4 2 2
1880 3 1 2
1879 6 1 5
1878 3 2 1
1877 1 0 1
1864 1 0 1
1862 1 0 1
1860 1 0 1
1858 2 2 0
1856 1 0 1
1854 1 0 1
1853 1 0 1
1852 3 1 2
1851 1 0 1

2a època d'or

Total T GE 9b
Valls 38 22 16
Vilafranca del Penedès 35 25 10
Terrassa 32 22 10
Tarragona 32 19 13
l'Arboç 28 12 16
la Bisbal del Penedès 27 11 16
Barcelona 26 21 5
Mataró 24 17 7
el Vendrell 24 10 14
Vilanova i la Geltrú 22 10 12
Girona 22 16 6
Sabadell 21 7 14
el Catllar 21 8 13
Reus 21 8 13
Torredembarra 20 4 16
Sitges 19 3 16
Cornellà de Llobregat 18 0 18
Altafulla 18 6 12
Granollers 15 2 13
Igualada 15 3 12
Lleida 15 1 14
Llorenç del Penedès 12 0 12
Vic 10 0 10
Sant Cugat del Vallès 9 1 8
Esplugues de Llobregat 8 1 7
la Selva del Camp 8 1 7
Vilallonga del Camp 8 1 7
Vila-rodona 7 4 3
Berga 6 0 6
Premià de Mar 6 0 6
Montblanc 6 0 6
Manresa 5 0 5
Vilassar de Mar 5 0 5
Monistrol de Montserrat 4 0 4
el Prat de Llobregat 4 0 4
Calella 3 0 3
Esparreguera 3 0 3
Sant Pere de Ribes 3 0 3
Barberà del Vallès 3 1 2
Guissona 3 0 3
la Riera de Gaià 3 0 3
Caldes de Montbui 2 0 2
la Granada 2 0 2
l'Hospitalet de Llobregat 2 0 2
Mollet del Vallès 2 0 2
Olesa de Montserrat 2 0 2
Sant Martí Sarroca 2 0 2
Figueres 2 0 2
Alcover 2 0 2
Cambrils 2 0 2
Vila-seca 2 0 2
Huzhou - 湖州 (CN) 2 0 2
Badalona 1 0 1
Begues 1 0 1
el Masnou 1 0 1
Matadepera 1 0 1
Molins de Rei 1 0 1
Palau-solità i Plegamans 1 0 1
Rubí 1 0 1
Sant Boi de Llobregat 1 0 1
Sant Quintí de Mediona 1 1 0
Cerdanyola del Vallès 1 0 1
Lloret de Mar 1 0 1
la Pobla de Segur 1 0 1
Solsona 1 0 1
Amposta 1 0 1
Bràfim 1 0 1
Calafell 1 0 1
els Pallaresos 1 0 1
Vallmoll 1 0 1
Salou 1 0 1
Perpinyà 1 0 1
Thane (IN) 1 0 1
Milano (IT) 1 0 1
Shanghai - 上海 (CN) 1 0 1
Orio 1 0 1

Per temporada

Total T GE 9b
2019 26 15 11
2018 30 13 17
2017 28 18 10
2016 36 17 19
2015 41 16 25
2014 38 16 22
2013 28 10 18
2012 30 11 19
2011 28 10 18
2010 30 7 23
2009 21 5 16
2008 18 6 12
2007 19 8 11
2006 20 7 13
2005 17 5 12
2004 19 5 14
2003 18 6 12
2002 22 7 15
2001 26 12 14
2000 25 11 14
1999 19 12 7
1998 21 5 16
1997 16 4 12
1996 17 5 12
1995 13 2 11
1994 10 3 7
1993 9 1 8
1992 7 0 7
1991 4 0 4
1990 4 0 4
1989 3 0 3
1988 4 0 4
1987 2 0 2
1986 3 0 3
1985 1 0 1
1984 1 0 1
1983 2 0 2
1982 2 0 2
1981 1 0 1